Vinho do Dão | ||
181 | 39.7% | |
Queijo Serra da Estrela | ||
129 | 28.3% | |
Maçã Bravo de Esmolfe | ||
92 | 20.2% | |
Castanha dos Soutos da Lapa | ||
19 | 4.2% | |
Requeijão Serra da Estrela | ||
16 | 3.5% | |
Maçã da Beira Alta | ||
11 | 2.4% | |
Borrego Serra da Estrela | ||
8 | 1.8% |
Questionário para Artesãos (profissionais e amadores)
Ver Questionário ...
A Associação de Desenvolvimento do Dão (ADD) encontra-se a desenvolver um estudo sobre instrumentos de avaliação do DLBC Rural e visão estratégica para o futuro, que cont...
Ler mais